大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161001 16:41:06 | 2 2 4 |
202101161000 16:40:06 | 4 5 6 |
202101160999 16:39:06 | 1 3 4 |
202101160998 16:38:06 | 2 3 5 |
202101160997 16:37:06 | 2 2 3 |
202101160996 16:36:06 | 3 6 6 |
202101160995 16:35:06 | 1 4 6 |
202101160994 16:34:06 | 5 5 6 |
202101160993 16:33:06 | 1 2 2 |
202101160992 16:32:06 | 3 5 5 |
202101160991 16:31:06 | 1 4 6 |
202101160990 16:30:06 | 1 3 3 |
202101160989 16:29:06 | 2 4 6 |
202101160988 16:28:06 | 1 1 4 |
202101160987 16:27:06 | 3 5 6 |
202101160986 16:26:06 | 1 2 2 |
202101160985 16:25:06 | 2 2 3 |
202101160984 16:24:06 | 3 3 4 |
202101160983 16:23:06 | 2 4 5 |
202101160982 16:22:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1002-1004期 | 点数 | 【3,4,8,9,15,17,18】 | 1002期 | ? | ? |
1000-1002期 | 点数 | 【3,4,8,9,15,17,18】 | 1001期 | 2,2,4 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,13,15】 | 0999期 | 1,3,4 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,15,17】 | 0996期 | 3,6,6 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,17】 | 0994期 | 5,5,6 | 挂 |
0989-991期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,17】 | 0991期 | 1,4,6 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【4,6,7,14,16,17,18】 | 0988期 | 1,1,4 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,17】 | 0985期 | 2,2,3 | 中 |
0983-985期 | 点数 | 【7,9,11,14,15,17,18】 | 0983期 | 2,4,5 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,15】 | 0982期 | 1,4,6 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,17,18】 | 0980期 | 5,6,6 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,17,18】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,18】 | 0975期 | 1,4,5 | 中 |
0970-972期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,12】 | 0972期 | 1,5,5 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,15,18】 | 0969期 | 2,5,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,15,18】 | 0968期 | 3,4,6 | 挂 |
0965-967期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,15】 | 0965期 | 2,4,6 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,15】 | 0964期 | 1,1,4 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,16,17】 | 0962期 | 2,2,3 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,15】 | 0961期 | 3,3,4 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,14】 | 0959期 | 3,4,5 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,18】 | 0958期 | 1,2,2 | 挂 |
0953-955期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,15,16】 | 0955期 | 2,3,3 | 挂 |
0952-954期 | 点数 | 【3,9,14,15,16,17,18】 | 0952期 | 1,2,6 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,16】 | 0951期 | 1,4,5 | 中 |
0950-952期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,15,18】 | 0950期 | 1,4,6 | 中 |
0947-949期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,17,18】 | 0949期 | 2,2,3 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,17】 | 0946期 | 1,2,5 | 挂 |
0941-943期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,17,18】 | 0943期 | 2,3,3 | 挂 |
0940-942期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,18】 | 0940期 | 1,4,5 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,15,16】 | 0939期 | 3,6,6 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,18】 | 0938期 | 1,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接